시민과 함께 세계로 뻗어가는 '글로벌도시 평택' 구현
Expand to the world with citizens to become 'Global City Pyeongtaek'
대관현황
확인
사용신청서
제출
사용적정
여부검토
사용허가
여부통보
사용료
납부
사용허가서
교부
시설물
사용
1. 기본시설사용료
구 분 | 사용시간 및 사용료(원) - 주중 기준 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|
오전 (09:00~12:00) |
오후 (12:00~18:00) |
야간 (18:00~22:00) |
1일 (09:00~22:00) |
||
공연장 | 45,000 | 56,000 | 70,000 | 130,000 | * 센터 운영시간 : 오전 9시부터 오후10시까지 |
국제회의실 | 반일 30,000원, 종일 50,000원 | ||||
강의실 | 회당 20,000원 | ||||
다문화음식체험관 | 회당 30,000원 | ||||
송탄국제교류센터 갤러리 |
무료 |
2. 부대설비사용료
설 비 | 구 분 | 적용단위 | 사용료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
연주 | 피아노 | 회당 | 20,000 | * 조율은 사용자 부담 |
음향 | 무선마이크 | 개당 | 5,000 | * 2개까지 무료 |
유선마이크 | 개당 | 2,500 | * 3개까지 무료 | |
영상 | 빔 프로젝트 | 개당 | 5,000 | |
무대 | 연습실 | 회당 | 15,000 | |
분장실 | 회당 | 10,000 | ||
책상 및 책상보 | 개당 | 3,000 |
3. 직접사용료